日期 设为首页  · 收藏本站    
斯诺克世界排名
排名 球员 国籍 总积分 2007-2008 赛季 2008-2009 赛季
1 约翰·希金斯 蘇格蘭 51360 4480 31000
2 奥沙利文 英格蘭 41855 7000 23875
3 尼尔·罗伯特森 澳大利亞 35745 980 22825
4 阿里斯特·卡特 英格蘭 35740 2660 24100
5 马奎尔 蘇格蘭 34035 0 22075
6 肖恩·墨菲 英格蘭 32675 4480 23475
7 丁俊晖 中國 31575 3500 13775
8 瑞恩·戴 威爾士 29350 3500 21250
9 马克·威廉姆斯 威爾士 26899 2660 14219
10 斯蒂芬·亨德利 蘇格蘭 26485 2660 16225
11 马克·塞尔比 英格蘭 26385 980 17925
12 马克·艾伦 北愛爾蘭 25900 980 17800
13 傅家俊 中國香港 24735 2660 19275
14 梁文博 中國 24460 5600 12325
15 马克·金 英格蘭 24185 1960 14625
16 里奇·沃尔登 英格蘭 24100 3500 15825
17 詹米·柯普 英格蘭 23223 2660 13763
18 彼得·艾伯顿 英格蘭 22645 980 14425
19 马修·斯蒂文斯 威爾士 21429 2660 12669
20 格雷姆·多特 蘇格蘭 20930 1960 14025
21 桥·佩利 英格蘭 20925 980 14625
22 巴里·霍金斯 英格蘭 20485 2660 14200
23 斯蒂芬·李 英格蘭 19999 1960 13619
24 迈克尔·霍尔特 英格蘭 19855 1960 14275
25 斯图亚特·宾汉姆 英格蘭 19704 2660 10644
26 贾德·特鲁普 英格蘭 19450 805 14200
27 史蒂夫·戴维斯 英格蘭 19400 805 14975
28 戴夫·哈逻德 英格蘭 18293 805 14363
29 马克·戴维斯 英格蘭 17385 1610 9875
30 杰拉德·格里恩 北愛爾蘭 17248 1960 10513
31 肯·多赫迪 愛爾蘭 16944 3500 7794
32 安德鲁·希金森 英格蘭 16880 1960 10550
33 安东尼·汉密尔顿 英格蘭 16543 1610 10913
34 乔·斯威尔 北愛爾蘭 16179 1960 11919
35 贾米·布内特 蘇格蘭 15990 1610 11250
36 多米尼克·戴尔 威爾士 15767 1610 9307
37 斯图尔特·佩特曼 英格蘭 15717 1610 11607
38 罗伯特·米尔金斯 英格蘭 15357 1260 7857
39 麦克·邓恩 英格蘭 15218 630 10288
40 罗利·麦克里奥德 英格蘭 14888 630 10238
41 马库斯·坎贝尔 蘇格蘭 14703 1960 8663
42 奈杰尔·邦德 英格蘭 14497 1960 9082
43 彼特·林内斯 英格蘭 14345 1260 7150
44 汤姆·福德 英格蘭 13668 455 8313
45 马丁·古尔德 英格蘭 13642 1610 10232
46 阿德里安·古内尔 英格蘭 13460 1610 7950
47 伊安·麦克库洛奇 英格蘭 13229 630 8769
48 安迪·希克斯 英格蘭 13182 455 9932
49 马修·塞尔特 英格蘭 13085 1960 6825
50 阿伦·麦克马努斯 蘇格蘭 12993 630 9863
51 迈克尔·乔奇 愛爾蘭 12757 630 8257
52 戴维·吉尔伯特 英格蘭 12615 1610 7975
53 费加尔·奥布莱恩 愛爾蘭 12012 805 8082
54 洛德·劳勒 英格蘭 11585 1260 7870
55 吉米·米奇 英格蘭 11575 630 8025
56 德拉戈 馬耳他 11210 1260 5850
57 巴里·平切斯 英格蘭 11180 455 6395
58 戴维·莫里斯 愛爾蘭 10892 455 7407
59 约翰·帕洛特 英格蘭 10880 455 7400
60 吉米·怀特 英格蘭 10865 1260 8250
61 乔·德拉尼 愛爾蘭 10762 1260 7282
62 马克·乔伊斯 英格蘭 10618 455 6438
63 帕特里克·沃勒斯 北愛爾蘭 10435 1610 5875
64 西蒙·贝德福德 英格蘭 10360 1610 6200
65 马修·库奇 英格蘭 10160 1260 6750
66 迈克尔·怀特 威爾士 10060 1260 5850
67 保尔·戴维斯 威爾士 9998 455 7438
68 吉米·罗伯特森 英格蘭 9830 1610 5850
69 斯蒂德曼 英格兰 9780 910 5850
70 塔猜亚 泰国 9780 0 5850
71 金龙 中國 9643 455 7888
72 李·斯皮克 英格蘭 9035 1610 6625
73 乔·乔治亚 英格蘭 8990 5850
74 肖国栋 中国 8980 910 5850
75 李行 中國 8980 0 6250
76 丹尼尔·维尔斯 威爾士 8940 910 6600
77 哈内维尔 比利时 8890 910 5850
78 伍拉斯通 英格蘭 8680 910 5850
79 张安达 中国 8610 280 5850
80 刘崧 中國 8530 455 4895
81 阿沙西提·马西提 泰国 8500 280 5850
82 J.布朗 北爱尔兰 8100 280 5850
83 瓦塔纳 泰國 8100 280 5850
84 罗林斯 英格兰 8010 280 5850
85 桑格尼尔 泰国 7910 1260 5850
86 拜耳德 英格兰 7650 280 5850
87 D.霍根 爱尔兰 7650 280 5850
88 奥当诺奎 爱尔兰 7560 910 5850
89 佩奇 英格兰 7380 280 5850
90 博伊尔 苏格兰 7360 280 5850
91 安德鲁·诺曼 英格蘭 7323 280 5613
92 戴维·格雷 英格蘭 7030 280 5320
93 诺布里 英格兰 6930 0 5850
94 伊恩·普里斯 威爾士 6725 280 5645
95 梅希文 中国 6650 0 5850
96 戴维·罗伊 英格蘭 6075 455 4320
声明:本网资讯仅供体育爱好者浏览、购买中国足彩参考之用。任何人不得用于非法用途,否则责任自负。本网所登载广告均为广告客户的个人意见及表达方式,
和本网无任何关系。链接的广告不得违反国家法律规定,如有违者,本网有权随时予以删除,并保留与有关部门合作追究的权利。