日期 设为首页  · 收藏本站    
斯诺克世界排名
排名 球员 国籍 总积分 2007-2008 赛季 2008-2009 赛季
1 约翰·希金斯 蘇格蘭 54020 4480 31000
2 奥沙利文 英格蘭 42835 7000 23875
3 阿里斯特·卡特 英格蘭 40220 2660 24100
4 尼尔·罗伯特森 澳大利亞 38405 980 22825
5 丁俊晖 中國 37175 3500 13775
6 马奎尔 蘇格蘭 36695 0 22075
7 马克·威廉姆斯 威爾士 33899 2660 14219
8 肖恩·墨菲 英格蘭 33655 4480 23475
9 瑞恩·戴 威爾士 32010 3500 21250
10 马克·艾伦 北愛爾蘭 30380 980 17800
11 斯蒂芬·亨德利 蘇格蘭 29985 2660 16225
12 马克·塞尔比 英格蘭 29045 980 17925
13 傅家俊 中國香港 28235 2660 19275
14 马克·金 英格蘭 27685 1960 14625
15 彼得·艾伯顿 英格蘭 26145 980 14425
16 梁文博 中國 25265 5600 12325
17 詹米·柯普 英格蘭 25183 2660 13763
18 里奇·沃尔登 英格蘭 24905 3500 15825
19 桥·佩利 英格蘭 23585 980 14625
20 格雷姆·多特 蘇格蘭 22890 1960 14025
21 巴里·霍金斯 英格蘭 22445 2660 14200
22 马修·斯蒂文斯 威爾士 22234 2660 12669
23 贾德·特鲁普 英格蘭 21410 805 14200
24 斯蒂芬·李 英格蘭 20804 1960 13619
25 迈克尔·霍尔特 英格蘭 20660 1960 14275
26 斯图亚特·宾汉姆 英格蘭 20509 2660 10644
27 史蒂夫·戴维斯 英格蘭 20205 805 14975
28 马克·戴维斯 英格蘭 19345 1610 9875
29 杰拉德·格里恩 北愛爾蘭 19208 1960 10513
30 戴夫·哈逻德 英格蘭 19098 805 14363
31 安德鲁·希金森 英格蘭 18840 1960 10550
32 肯·多赫迪 愛爾蘭 18554 3500 7794
33 贾米·布内特 蘇格蘭 17600 1610 11250
34 罗伯特·米尔金斯 英格蘭 17317 1260 7857
35 麦克·邓恩 英格蘭 17178 630 10288
36 安东尼·汉密尔顿 英格蘭 17173 1610 10913
37 奈杰尔·邦德 英格蘭 17157 1960 9082
38 乔·斯威尔 北愛爾蘭 16984 1960 11919
39 罗利·麦克里奥德 英格蘭 16848 630 10238
40 多米尼克·戴尔 威爾士 16397 1610 9307
41 斯图尔特·佩特曼 英格蘭 16347 1610 11607
42 马库斯·坎贝尔 蘇格蘭 15333 1960 8663
43 汤姆·福德 英格蘭 15278 455 8313
44 阿德里安·古内尔 英格蘭 15070 1610 7950
45 彼特·林内斯 英格蘭 14800 1260 7150
46 阿伦·麦克马努斯 蘇格蘭 14603 630 9863
47 安迪·希克斯 英格蘭 14442 455 9932
48 迈克尔·乔奇 愛爾蘭 14367 630 8257
49 马丁·古尔德 英格蘭 14272 1610 10232
50 马修·塞尔特 英格蘭 13995 1960 6825
51 费加尔·奥布莱恩 愛爾蘭 13972 805 8082
52 戴维·吉尔伯特 英格蘭 13875 1610 7975
53 伊安·麦克库洛奇 英格蘭 13859 630 8769
54 洛德·劳勒 英格蘭 13545 1260 7870
55 德拉戈 馬耳他 13170 1260 5850
56 巴里·平切斯 英格蘭 12440 455 6395
57 吉米·米奇 英格蘭 12205 630 8025
58 马克·乔伊斯 英格蘭 11878 455 6438
59 马修·库奇 英格蘭 11420 1260 6750
60 戴维·莫里斯 愛爾蘭 11347 455 7407
61 帕特里克·沃勒斯 北愛爾蘭 11345 1610 5875
62 约翰·帕洛特 英格蘭 11335 455 7400
63 吉米·怀特 英格蘭 11320 1260 8250
64 乔·德拉尼 愛爾蘭 11217 1260 7282
65 吉米·罗伯特森 英格蘭 11090 1610 5850
66 迈克尔·怀特 威爾士 10970 1260 5850
67 哈内维尔 比利时 10850 910 5850
68 西蒙·贝德福德 英格蘭 10640 1610 6200
69 保尔·戴维斯 威爾士 10453 455 7438
70 乔·乔治亚 英格蘭 10250 5850
71 肖国栋 中国 10240 910 5850
72 金龙 中國 10098 455 7888
73 斯蒂德曼 英格兰 10060 910 5850
74 塔猜亚 泰国 10060 0 5850
75 瓦塔纳 泰國 10060 280 5850
76 伍拉斯通 英格蘭 9590 910 5850
77 李·斯皮克 英格蘭 9315 1610 6625
78 拜耳德 英格兰 9260 280 5850
79 李行 中國 9260 0 6250
80 丹尼尔·维尔斯 威爾士 9220 910 6600
81 刘崧 中國 8985 455 4895
82 张安达 中国 8890 280 5850
83 阿沙西提·马西提 泰国 8780 280 5850
84 J.布朗 北爱尔兰 8380 280 5850
85 罗林斯 英格兰 8290 280 5850
86 诺布里 英格兰 8190 0 5850
87 桑格尼尔 泰国 8190 1260 5850
88 戴维·格雷 英格蘭 7940 280 5320
89 D.霍根 爱尔兰 7930 280 5850
90 奥当诺奎 爱尔兰 7840 910 5850
91 佩奇 英格兰 7660 280 5850
92 博伊尔 苏格兰 7640 280 5850
93 伊恩·普里斯 威爾士 7635 280 5645
94 安德鲁·诺曼 英格蘭 7603 280 5613
95 梅希文 中国 7560 0 5850
96 戴维·罗伊 英格蘭 6530 455 4320
声明:本网资讯仅供体育爱好者浏览、购买中国足彩参考之用。任何人不得用于非法用途,否则责任自负。本网所登载广告均为广告客户的个人意见及表达方式,
和本网无任何关系。链接的广告不得违反国家法律规定,如有违者,本网有权随时予以删除,并保留与有关部门合作追究的权利。