08-01-2010 07-31-2010 07-30-2010 07-29-2010 07-28-2010 07-27-2010 07-26-2010 07-25-2010 07-24-2010 07-23-2010
| 洛杉磯公開賽 | |||||||||||||
| 2010-08-01 05:00 | Bet365 | 威廉希尔 | 立博 | 必发 | 对战 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 总分 | 数据 | |
| J·蒂普薩勒維奇 | 2.37 | 2.58 | 0 | 7 | 6 | 4 | 1 | ![]() | |||||
| S. 奎尔雷 | 1.53 | 1.63 | 0 | 6 | 7 | 6 | 2 | ||||||
| 2010-08-01 08:20 | Bet365 | 威廉希尔 | 立博 | 必发 | 对战 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 总分 | 数据 | |
| B. 鲍伯-布莱 & 迈克-布莱 | 0 | 6 | 6 | 2 | ![]() | ||||||||
| 波柏納 & A-U-H·奎雷西 | 0 | 2 | 4 | 0 | |||||||||
| 2010-08-01 10:30 | Bet365 | 威廉希尔 | 立博 | 必发 | 对战 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 总分 | 数据 | |
| A·穆雷 | 1.12 | 1.17 | 6 | 1 | 6 | 2 | ![]() | ||||||
| F·洛佩茲 | 5.5 | 4.5 | 0 | 6 | 4 | 1 | |||||||
| 2010-08-01 12:30 | Bet365 | 威廉希尔 | 立博 | 必发 | 对战 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 总分 | 数据 | |
| 乌刺斯 & J·卡尔 | 3 | 2 | 0 | ![]() | |||||||||
| B·布托拉克 & 路查 | 6 | 6 | 2 | ||||||||||
| 巡迴賽克羅地亞公開賽 | |||||||||||||
| 2010-08-01 02:00 | Bet365 | 威廉希尔 | 立博 | 必发 | 对战 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 总分 | 数据 | |
| J·C·费雷罗 | 1.53 | 1.44 | 1.5 | 1.63 | 0 | 6 | 6 | 2 | ![]() | ||||
| A·塞皮 | 2.37 | 2.62 | 2.5 | 2.54 | 0 | 4 | 2 | 0 | |||||
| 2010-08-01 03:30 | Bet365 | 威廉希尔 | 立博 | 必发 | 对战 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 总分 | 数据 | |
| J·科塔兹 & J·穆雷 | 0 | 5 | 3 | 0 | ![]() | ||||||||
| F·塞马克 & M·美丁纳克 | 0 | 7 | 6 | 2 | |||||||||
| 西部銀行精英賽 | |||||||||||||
| 2010-08-01 03:00 | Bet365 | 威廉希尔 | 立博 | 必发 | 对战 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 总分 | 数据 | |
| S·史多塞 | 2.1 | 2.14 | 0 | 2 | 3 | 0 | ![]() | ||||||
| V·阿扎莲卡 | 1.66 | 1.81 | 0 | 6 | 6 | 2 | |||||||
| 2010-08-01 06:00 | Bet365 | 威廉希尔 | 立博 | 必发 | 对战 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 总分 | 数据 | |
| V·阿扎莲卡 & M·基利连科 | 2 | 6 | 4 | 1 | ![]() | ||||||||
| 詹咏然 & J·鄭潔 | 6 | 3 | 10 | 2 | |||||||||
| 2010-08-01 10:30 | Bet365 | 威廉希尔 | 立博 | 必发 | 对战 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 总分 | 数据 | |
| A.拉德万斯卡 | 6 | 2 | 2 | 1 | ![]() | ||||||||
| M·莎拉波娃 | 1 | 6 | 6 | 2 | |||||||||
| 2010-08-01 12:30 | Bet365 | 威廉希尔 | 立博 | 必发 | 对战 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 总分 | 数据 | |
| 波維爾 & 高芭斯瓊斯 | 0 | 0 | 0 | ![]() | |||||||||
| L·達文波特 & L·乌贝 | 0 | 1 | 2 | ||||||||||
| 伊斯坦布尔杯 | |||||||||||||
| 2010-08-01 00:30 | Bet365 | 威廉希尔 | 立博 | 必发 | 对战 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 总分 | 数据 | |
| 康德拉迪娃 & V·尤里洛娃 | 0 | 4 | 6 | 9 | 1 | ![]() | |||||||
| E·達利麗杜 & J·沃尔 | 0 | 6 | 1 | 11 | 2 | ||||||||

